| 玉溪市云南省初级技术经纪人名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 批次 |
| 1 | 赵金秀 | 玉溪市科学技术情报研究所 | 第一批 |
| 2 | 仲薇薇 | 玉溪市科技情报研究所 | 第四批 |
| 3 | 成 军 | 玉溪市科技情报研究所 | 第四批 |
| 4 | 普新琼 | 玉溪市科技情报研究所 | 第四批 |
| 5 | 于 斌 | 玉溪市科技情报研究所 | 第四批 |
| 6 | 张羽璠 | 玉溪市科技情报研究所 | 第四批 |
| 7 | 李雄伟 | 玉溪市科技情报研究所 | 第四批 |
| 8 | 刘章贵 | 玉溪市生产力促进中心 | 第四批 |
| 9 | 谢素月 | 玉溪市科学技术情报研究所 | 第四批 |
| 10 | 胡 晓 | 玉溪市生产力促进中心 | 第四批 |
| 11 | 张晓庆 | 玉溪中科钛领科技有限公司 | 第三批 |
| 12 | 沈小夏 | 中科(玉溪)科技园 | 第三批 |
| 13 | 秦建新 | 玉溪中科钛领科技有限公司 | 第三批 |
| 14 | 黄定达 | 玉溪启迪孵化器产业有限公司 | 第四批 |
| 15 | 曹海瑞 | 玉溪高新区管委会 | 第四批 |
| 16 | 孙发健 | 玉溪研和工业园区 | 第四批 |
| 17 | 翟仁豪 | 玉溪启迪孵化器产业有限公司 | 第四批 |
| 18 | 谭 敏 | 玉溪高新区管委会产创局 | 第四批 |
| 19 | 赵永宏 | 玉溪腾云创新企业管理有限公司 | 第四批 |
| 20 | 龚 乘 | 玉溪互创企业管理有限公司 | 第四批 |
| 21 | 刘晓媛 | 红塔区科技成果转化中心 | 第四批 |
| 22 | 王 蕾 | 红塔区科技局 | 第四批 |
| 23 | 徐红琴 | 红塔区科技发展中心 | 第四批 |
| 24 | 卫 伟 | 红塔区科技发展中心 | 第四批 |
| 25 | 缪林楠 | 玉溪无量恒通科技孵化器有限公司 | 第四批 |
| 26 | 郭 曼 | 玉溪无量恒通科技孵化器有限公司 | 第四批 |
| 27 | 杨星宇 | 云南云铂睿泽企业管理有限公司 | 第四批 |
| 28 | 陈 涛 | 云南云铂睿泽企业管理有限公司 | 第四批 |
| 29 | 魏 钰 | 红塔工业园区管理委员会 | 第四批 |
| 30 | 唐海艳 | 红塔工业园区管理委员会 | 第四批 |
| 31 | 坝德昆 | 江川区科技成果转化中心 | 第四批 |
| 32 | 王 鑫 | 江川区科技成果转化中心 | 第四批 |
| 33 | 奚铁清 | 澄江双创建设发展有限公司 | 第四批 |
| 34 | 石 展 | 澄江双创建设发展有限公司 | 第四批 |
| 35 | 许 波 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 第四批 |
| 36 | 普 平 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 第四批 |
| 37 | 师凡洋 | 通海天健工业园区开发有限公司 | 第四批 |
| 38 | 赵琳琳 | 华宁县工业商贸和科技信息局 | 第四批 |
| 39 | 周马溶 | 华宁县工业商贸和科技信息局 | 第四批 |
| 40 | 王文勇 | 易门县科技成果转化中心 | 第四批 |
| 41 | 顾亚萍 | 易门县科技成果转化中心 | 第四批 |
| 42 | 袁璐琳 | 易门县科技成果转化中心 | 第四批 |
| 43 | 谭丽芳 | 易门县科技成果转化中心 | 第四批 |
| 44 | 李 妍 | 云南大红山管道有限公司 | 第四批 |
| 45 | 高永莲 | 云南凯添农业开发有限公司 | 第四批 |
| 46 | 邵振国 | 新平县工业科技和信息化局 | 第四批 |
| 47 | 陈丽琼 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 第四批 |
| 48 | 李国良 | 元江一和知识产权代理有限公司 | 第四批 |
| 49 | 杨 宏 | 玉溪市元江芒果生产工程技术研究中心 | 第四批 |
| 50 | 卢思琦 | 红塔区科技成果转化中心 | 第六批 |
| 51 | 方芳 | 玉溪市科技局 | 第十一批 |
| 52 | 徐一丹 | 玉溪中科钛领科技有限公司 | 第十一批 |
| 53 | 王占娣 | 玉溪师范学院 | 第十一批 |
| 54 | 李颜超 | 玉溪师范学院 | 第十一批 |
| 55 | 任艳明 | 玉溪中科钛领科技有限公司 | 第十一批 |
| 56 | 代旭 | 云南盛衍种业有限公司 | 第十一批 |
| 57 | 柏燕 | 玉溪无量恒通科技孵化器有限公司 | 第十一批 |
| 58 | 郭云飞 | 华宁县科技创新与成果转化中心 | 第十一批 |
| 59 | 杭肖宇 | 华宁县工业商贸和科技信息局 | 第十一批 |
| 60 | 侯梦元 | 红塔区科技成果转化中心 | 第十一批 |
| 61 | 吉姝旻 | 玉溪市江川区科技成果转化中心 | 第十一批 |
| 62 | 解梦 | 玉溪展弘科技孵化器有限公司 | 第十一批 |
| 63 | 李嘉 | 玉溪师范学院 | 第十一批 |
| 64 | 李江骏 | 玉溪市江川区科技成果转化中心 | 第十一批 |
| 65 | 李婷 | 玉溪智库企业管理咨询有限公司 | 第十一批 |
| 66 | 林翔 | 玉溪互创企业管理有限公司 | 第十一批 |
| 67 | 吕凝晖 | 玉溪市科技局情报研究所 | 第十一批 |
| 68 | 彭瑛杰 | 红塔区科技发展中心 | 第十一批 |
| 69 | 曲盈燕 | 玉溪市江川区科技成果转化中心 | 第十一批 |
| 70 | 善榆峰 | 玉溪市生产力促进中心 | 第十一批 |
| 71 | 师婷 | 玉溪市科技局 | 第十一批 |
| 72 | 施展 | 华宁县工业商贸和科技信息局 | 第十一批 |
| 73 | 宋波 | 玉溪中科钛领科技有限公司 | 第十一批 |
| 74 | 徐荣 | 玉溪师范学院 | 第十一批 |
| 75 | 杨春莉 | 红塔区科技成果转化中心 | 第十一批 |
| 76 | 杨婷 | 玉溪智库企业管理咨询有限公司 | 第十一批 |
| 77 | 杨杨 | 玉溪智库企业管理咨询有限公司 | 第十一批 |
| 78 | 袁春梅 | 玉溪无量恒通科技孵化器有限公司 | 第十一批 |
| 79 | 张翠萍 | 玉溪师范学院 | 第十一批 |
| 80 | 赵刚 | 华宁县科学技术协会 | 第十一批 |
| 81 | 赵何 | 玉溪市生产力促进中心 | 第十一批 |










咨询

